Dostawa odczynników do NGS,QPCR, spektrofotometru mas, selekcji komórek, oznaczania amoniaku oraz barwienia IHC wraz z dzierżawą aparatu dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach
- Numer postępowania DZ/DZ381-1-49/26
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-31 11:29 | - | |||
|
|
2026-OJS146-00531571-pl.pdf | 2026-07-31 11:29 | 561 KB | ||
|
|
0 SWZ PN49 .pdf | 2026-07-31 11:29 | 607 KB | ||
|
|
2.1 SAC Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem NGS MiniSeqMiSeqNextSeq550Dx Illumina lub równoważne ).docx | 2026-07-31 11:29 | 29 KB | ||
|
|
2.2 SAC Zestawy do selekcji komórek CD8 i CD34+ kompatybilnych z systemem CliniMACS (2).docx | 2026-07-31 11:29 | 25 KB | ||
|
|
2.3 SAC Odczynniki do oznaczenia amoniaku w osoczu .docx | 2026-07-31 11:29 | 28 KB | ||
|
|
2.4 SAC Dostawy odczynników, przeciwciał i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do barwienia IHC .xlsx | 2026-07-31 11:29 | 31 KB | ||
|
|
2.5 SAC Odczynniki i materiały zużywalne do spektrometru mas .docx | 2026-07-31 11:29 | 31 KB | ||
|
|
2.6 SAC Paski do pomiaru kreatyniony oraz paski do kontroli jakości do urządzeń czytnik pomiaru kreatyniny Stat Sensi.docx | 2026-07-31 11:29 | 23 KB | ||
|
|
2.7 SAC Odczynniki do elektroforezy do aparatu TapeStation 4200 firmy Agilent Technologies lub równoważne .docx | 2026-07-31 11:29 | 23 KB | ||
|
|
2.8 SAC Zestawy do oznaczania wariantów patogennnych genu BRAF w bloczkach parafinowych .docx | 2026-07-31 11:29 | 24 KB | ||
|
|
2.9 SAC Zestawy do oznaczania wariantów somatycznych w genie ESR1 ...... .docx | 2026-07-31 11:29 | 23 KB | ||
|
|
2.10 SAC Zestawy do oznaczania mutacji germinalnych założycielskich w genach BRCA1, CHEK2 i PALB2 .docx | 2026-07-31 11:29 | 25 KB | ||
|
|
2.11 SAC Zestawy do oznaczania mutacji somatycznych w bloczkach parafinowych, mrożonym materiale tkankowym, w materiale biopsyjnym .docx | 2026-07-31 11:29 | 22 KB | ||
|
|
2.12 SAC Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatoremMiniSeqMiSeqNextSeq 550Dx Illumina lub równowazne).docx | 2026-07-31 11:29 | 29 KB | ||
|
|
4. 1 Projketowane postanowienia umowy - zad.1 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
4. 2 Projketowane postanowienia umow- zad. 2 .docx | 2026-07-31 11:29 | 55 KB | ||
|
|
4. 3 Projketowane postanowienia umowy - zad. 3 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
4. 4 Projketowane postanowienia umowy zad. 4 .doc | 2026-07-31 11:29 | 194 KB | ||
|
|
4. 5 Projketowane postanowienia umowy - zad. 5 .docx | 2026-07-31 11:29 | 39 KB | ||
|
|
4. 6 Projketowane postanowienia umowy - zad. 6 .docx | 2026-07-31 11:29 | 55 KB | ||
|
|
4. 7 Projketowane postanowienia umowy zadanie 7 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
4. 8 Projketowane postanowienia umowy- zad. 8 .docx | 2026-07-31 11:29 | 55 KB | ||
|
|
4. 9 Projketowane postanowienia umowy zad. 9 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
4. 10 Projketowane postanowienia umowyzad. 10 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
4. 11 Projketowane postanowienia umowyzad. 11 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
4. 12 Projketowane postanowienia umowy zad. 12 .docx | 2026-07-31 11:29 | 56 KB | ||
|
|
5. oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowien....docx | 2026-07-31 11:29 | 23 KB | ||
|
|
JEDZ-D~1.PDF | 2026-07-31 11:29 | 49 KB | ||
|
|
JEDZ_DZ_DZ381-1-49_26.xml | 2026-07-31 11:29 | 6 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
581233-2026-PL.pdf | 2026-08-24 07:24 | 576 KB | ||
|
|
Wyjasnienie treści SWZ.zip | 2026-08-24 07:24 | 871 KB | ||
|
|
Informacja o unieważnieniu zadania nr 1 .pdf | 2026-09-02 16:11 | 592 KB | ||
|
|
2026-OJS171-00610264-pl.pdf | 2026-09-04 09:40 | 575 KB | ||
|
|
Wyjasnienia treści SWZ 2 .pdf | 2026-09-04 09:41 | 620 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadanie 1 - Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem NGS MiniSeq/MiSeq/NextSeq550Dx Illumina lub równoważne – analiza próbek germinalnych | 0,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 2 | Zadanie 2 - Zestawy do selekcji komórek CD8 i CD34+ kompatybilnych z systemem CliniMACS | 417 830,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 3 | Zadanie 3 - Odczynniki do wykonywania oznaczeń amoniaku w osoczu | 53 006,40 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 4 | Zadanie 4 - Dzierżawa aparatu z dostawami sukcesywnymi odczynników do barwienia IHC | 1 400 474,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 5 | Zadanie 5 - Odczynniki i materiały zużywalne do spektrometru mas | 995 823,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 6 | Zadanie 6 - Paski do pomiaru kreatyniony oraz paski do kontroli jakości ( na trzech etapach) do urządzeń: czytnik pomiaru kreatyniny Stat Sensor Xpress | 16 416,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 7 | Zadanie 7 - Odczynniki do elektroforezy do aparatu TapeStation 4200 firmy Agilent Technologies lub równoważne | 128 999,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 8 | Zadanie 8 - Zestawy do oznaczania wariantów patogennnych genu BRAF w bloczkach parafinowych, mrożonym materiale tkankowym, w materiale biopsyjnym | 90 720,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 9 | Zadanie 9 - Zestawy do oznaczania wariantów somatycznych w genie ESR1 w bloczkach parafinowych i DNA krążącym | 41 423,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 10 | Zadanie 10 - Zestawy do oznaczania mutacji germinalnych założycielskich w genach BRCA1, CHEK2 i PALB2 | 208 706,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 11 | Zadanie 11 - Zestawy do oznaczania mutacji somatycznych w bloczkach parafinowych, mrożonym materiale tkankowym, w materiale biopsyjnym | 12 623,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
| 12 | Zadanie 12 - Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem NGS MiniSeq/MiSeq/NextSeq550Dx Illumina | 1 253 609,00 PLN | 2026-09-11 11:59:11 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
